- 本網站資訊上的圖文版權皆屬於該文章之原著者,本網站僅供學術交流使用,請尊重智慧財產權,如需重製、引用等,請務必引註。
110年度
年度 | 計畫主持人 | 任職機構 | 計畫名稱 | 計畫亮點分享 |
---|---|---|---|---|
110 | 劉昌樺 | 清華大學光電工程研究所 | 以二維奈米材料發展中紅外波段的光子偵測器、發光二極體和成像系統 | 海報連結 |
龔佩雲 | 國立清華大學材料科學工程學系 | 以聚硼酸共聚物作為奈米免疫-中子捕獲載體來增強癌症治療效果 | ||
吳嘉文 | 臺灣大學化學工程學系 | 奈米空間構築:關鍵孔洞材料之開發與能源環境應用 | 海報連結 | |
林文欽 | 臺灣師範大學物理學系(所) | 電壓操控奈米磁性元件的新穎機制研發: 利用電場引導氫化磁性材料的磁矩轉向 |
海報連結 | |
李永春 | 成功大學機械工程學系(所) | 超穎介面的創新奈米製程技術與工程應用 | 海報連結 | |
曾韋龍 | 中山大學化學系(所) | 以碳量子點作為超解析螢光顯微鏡之閃爍發光團:從量子產率、發射光子數、工作週期、光穩定性到細胞染色之應用 | 海報連結 | |
趙宇強 | 臺灣師範大學物理學系(所) | 基於二維與準二維鈣鈦礦原子級薄片之光電磁特性與光電自旋元件 | 海報連結 | |
江惠華 | 陽明交通大學醫學工程研發中心 | 開發尖端NIR-II Nano-Pdots奈米複合藥物與建構螢光+光聲+超音波多模3D小動物腫瘤影像與光 熱治療系統 | 海報連結 |
109年度
年度 | 計畫主持人 | 任職機構 | 計畫名稱 | 計畫亮點分享 |
---|---|---|---|---|
109 | 郭浩中 | 陽明交通大學光電工程學系 | 應用於5G物聯網之高效率鈣鈦礦量子點奈米級微型顯示模組 | 海報連結 |
陳貴賢 | 中央研究院原子與分子科學研究所 | 下世代鋰離子電池負極電極材料奈米結構技術 | 海報連結 | |
蔡明剛 | 臺灣師範大學化學系(所) | 碳平衡之新穎觸媒開發 | 海報連結 | |
王智明 | 中央大學光電科學研究中心 | 人工智慧影像優化之屏下顯示超穎光學系統 | 海報連結 | |
李鎮宜 |
陽明交通大學電子研究所
|
以單光子陣列為基礎的影像擷取晶片設計與應用 | 海報連結 | |
楊泮池 | 臺灣大學醫學院內科 | 利用奈米修飾病毒CRISPR/Cas9技術克服非小細胞肺癌EGFR 標靶治療之抗藥性 |
海報連結 | |
馬蘊華 | 長庚大學藥理學科 | 核酸適體應用於標靶血栓的診斷與治療 | 海報連結 |